Даты предоставления защиты по странам: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
QuietBird (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
QuietBird (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|- | |- | ||
|Австрия | |Австрия | ||
|24.02.2022 | |24.02.2022 <ref>[https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2022_II_92/BGBLA_2022_II_92.html Verordnung der Bundesregierung über ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht für aus der Ukraine Vertriebene]</ref> | ||
|- | |- | ||
|Болгария | |Болгария | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
|- | |- | ||
|Великобритания | |Великобритания | ||
|1.01. 2022 | |1.01.2022 | ||
|- | |- | ||
|Германия | |Германия | ||
| | |26.11.2021 (самая ранняя возможная дата выезда - за 90 дней до 24.02.2022) <ref>[https://www.germany4ukraine.de/resource/blob/2012724/2041628/a0219d9df2cf334b641b968fc534f816/zweites-laenderschreiben-data.pdf?download=1 Германия, официальный источник] " Zeitpunkt der Ausreise aus der Ukraine und Einreise in das Bundesgebiet"</ref>. | ||
|- | |- | ||
|Греция | |Греция | ||
| | |26.11.2021 <ref>[https://migration.gov.gr/ukraina_ukr/ Министерство миграции Греции]</ref> | ||
|- | |- | ||
|Грузия | |Грузия | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
|- | |- | ||
|Норвегия | |Норвегия | ||
|24.11.2021 (90 дней до 24.02.2022) | |24.11.2021 (90 дней до 24.02.2022) <ref>https://udi.no/ru/information-ukraine-and-russia/ukraine/apply-for-protection/i-am-in-norway-applying-from-norway/#link-34934</ref> | ||
|- | |- | ||
|Нидерланды | |Нидерланды |
Текущая версия от 08:07, 28 сентября 2024
В большинстве стран, где действует Директива о временной защите, при принятии решения о соответствии критериям предоставления временной защиты руководствуются понятием "центра жизненных интересов". Это значит на практике, что даже если человек выехал из Украины до начала войны, но цель поездки была очевидно краткосрочной - туризм, лечение, командировка, работа, связанная с поездками (моряки, водители и т.п.) - статус временной защиты предоставляется. В случае, если у человека был на момент начала войны вид на жительство одной из стран Европы, то за него отвечает та страна, где ВНЖ был выдан (ВНЖ либо продлевается даже в том случае, если основание для него утрачено либо предоставляется статус временной защиты).
Австралия | Свои процедуры, даты не прописаны. В настоящий момент новые заявления не рассматриваются. |
Австрия | 24.02.2022 [1] |
Болгария | 24.02.2022(офиц. информ.) |
Босния и Герцеговина | Не входит в ЕС, защиту предоставляет по своим процедурам, в которых дата не прописана. |
Бельгия | 24.02.2022(офиц. информ). |
Венгрия | 24.02.2022(офиц. информ.). На практике, если речь идет о выехавших в феврале 2022 года, но до 24.02.2022- запросить защиту можно и, возможно, ее дадут. В остальных случаях дают статус допустимого проживания (befogadott) - право на проживание до года, но без соц.поддержки. |
Великобритания | 1.01.2022 |
Германия | 26.11.2021 (самая ранняя возможная дата выезда - за 90 дней до 24.02.2022) [2]. |
Греция | 26.11.2021 [3] |
Грузия | Регулируется своими процедурами (статус Гуманитарной защиты), в которых не прописана дата. |
Дания | 01.02.2022 [4] |
Ирландия | 24.02.2022 (офиц. инф). |
Исландия | 24.02.2022, тем, что уже имел ВНЖ в Исландии на эту дату, автоматически продлевается. |
Испания | Покинувшим Украину после 24.02.2022, а также всем украинцам, которые до 24.02.2022 находились в стране, включая нелегалов. |
Италия | 24.02.2022(офиц. инф.) |
Израиль | Репатрианты - неважно. Государственная помощь украинцам - въехавшим в Израиль после 24.02. |
Канада | Регулируется своими процедурами (Разрешение на пребывание по программе CUAET), дата выезда из Украины не важна; предоставляется также тем, кто на момент начала войны находился в Канаде. В настоящее время прием новых заявлений прекращен. |
Латвия | 24.02.2022(офиц. инф) |
Литва | 24.02.2022(офиц. инф) |
Молдова | 24.02.2022(офиц. инф) |
Норвегия | 24.11.2021 (90 дней до 24.02.2022) [5] |
Нидерланды | 27.11.2021 |
Польша | 24.02.2022(офиц. инф). |
Португалия | 24.02.2022 |
Россия | Регулируется законом "О беженцах", в котором дата не прописана. |
Словения | 24.02.2022(офиц. инф). Остальным предлагается один из вариантов беженства - субсидиарная защита. |
Словакия | Гражданам Украины вне зависимости от даты, членам семей - при условии что семья проживала в Украине до 24.02. |
США | 11.02.2022 (статус Гуманитарный пароль) |
Турция | Временной защиты нет, визы по своим процедурам, дата неважна. |
Франция | 24.02.2022(офиц. инф). |
Хорватия | Тем, кто покинул Украину после 24.02.2022, тем, кто был в Хорватии до 24.02.2022 и не может вернуться. |
Чехия | 24.02.2022(офиц. инф). |
Финляндия | Всем гражданам Украины, которые не могут безопасно вернуться, вне зависимости от даты выезда. |
Швеция | Выехавшим из Украины после 24.02.2022, въехавшим в Швецию после 30.10.21. [6] |
Швейцария | 24.02.2022 (офиц. информ) |
Эстония | 24.02.2022(офиц. информ) |
- ↑ Verordnung der Bundesregierung über ein vorübergehendes Aufenthaltsrecht für aus der Ukraine Vertriebene
- ↑ Германия, официальный источник " Zeitpunkt der Ausreise aus der Ukraine und Einreise in das Bundesgebiet"
- ↑ Министерство миграции Греции
- ↑ Дания, официальный источник
- ↑ https://udi.no/ru/information-ukraine-and-russia/ukraine/apply-for-protection/i-am-in-norway-applying-from-norway/#link-34934
- ↑ Швеция, официальный источник