Участник:Antikotara: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
[[Страны в Варенике]] | [[Страны в Варенике]] | ||
<div class="noresize"> | |||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-right:0.8em; clear:left;"|style="font-size:90%;" |style="vertical-align:middle;" | |||
|- style="text-align:left;" | |||
! rowspan="2" |'''Куда въехали''' | |||
! colspan="4" |'''Откуда выехали''' | |||
|- | |||
!class="wikitable" style="width: 17%;|'''Из той же страны'''<br>'''(повторный въезд после долгого отсутствия)''' | |||
!class="wikitable" style="width: 25%;|'''🇪🇺 Из Европы <br> (ЕС/ЕАСТ)''' | |||
!class="wikitable" style="width: 17%;|'''Из США, Канады, <br>Британии, Австралии, <br>Новой Зеландии''' | |||
!class="wikitable" style="width: 17%;|'''Из всех прочих стран''' | |||
|- | |||
|🇦🇹 Австрия | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|- | |||
|🇧🇪 Бельгия | |||
|'''?''' | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇧🇬 Болгария | |||
|'''?''' | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇭🇺 Венгрия | |||
|'''?''' | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇩🇪 Германия | |||
|🟠 Сложно | |||
|🟠 Сложно ''(для ЕС)'' | |||
🔴 Нет ''(для стран ЕАСТ - Исландия, Норвегия, Швейцария и др.)'' | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|- | |||
|🇬🇷 Греция | |||
|'''?''' | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇩🇰 Дания | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|- | |||
|🇮🇪 Ирландия | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|- | |||
|🇮🇸 Исландия (не ЕС!) | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|- | |||
|🇪🇸 Испания | |||
|🟡 Возможно | |||
|🟡 Возможно | |||
|🟡 Возможно | |||
|🟡 Возможно | |||
|- | |||
|🇮🇹 Италия | |||
|'''?''' | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇨🇾 Кипр | |||
|'''?''' | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇱🇻 Латвия | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇱🇹 Литва | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|- | |||
|🇳🇱 Нидерланды | |||
|🔴 Нет | |||
|🟢 Да ''(для ЕС)'' | |||
🔴 Нет ''(для стран ЕАСТ - Исландия, Норвегия, Швейцария и др.)'' | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|- | |||
|🇳🇴 Норвегия (не ЕС!) | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇵🇱 Польша | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|- | |||
|🇵🇹 Португалия | |||
|'''?''' | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇷🇴 Румыния | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇸🇰 Словакия | |||
|'''?''' | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇸🇮 Словения | |||
|'''?''' | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇫🇮 Финляндия | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|- | |||
|🇫🇷 Франция | |||
|'''?''' | |||
|🟡 Возможно | |||
|🟡 Возможно | |||
|🟡 Возможно | |||
|- | |||
|🇭🇷 Хорватия | |||
|'''?''' | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇨🇿 Чехия | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|- | |||
|🇨🇭 Швейцария (не ЕС!) | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|🔴 Нет | |||
|🟠 Сложно | |||
|- | |||
|🇸🇪 Швеция | |||
|'''?''' | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|- | |||
|🇪🇪 Эстония | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|🟢 Да | |||
|'''?''' | |||
|} | |||
</div> | |||
Версия от 22:50, 20 ноября 2025
| Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы
03151, ул. Донецкая, 30, Киев, Украина Реквизиты лаборатории: Тел: +38 (050) 650 42 30 ; Электронная почта: priemka-pat@vet.gov.ua Сайт: https://vet.gov.ua/poslugi/favn-test-na-antitila-do-skazu/ |
| Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов (В настоящее время - до 31 декабря 2025 года - идет процесс реорганизации и слияния с Государственным научно-исследовательским институтом лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы).
03151, ул. Донецкая, 30, Киев, Украина Реквизиты лаборатории: Тел: +38 (044) 245-76-08; +38 (067) 366-94-84 Электронная почта: skaz@biocontrol.com.ua Сайт: https://www.biocontrol.com.ua/poslugi-z-laboratornih-doslidzhen/ |
| ООО «НеоВетлаб Украина»
02000, ул. Васильковская, 28, Киев, Украина Реквизиты лаборатории: Тел: +38 (050) 191-33-83; +38 (050) 494-33-83 Электронная почта: neovetlab@ukr.net |
Шаблон: Лаборатории, сертифицированные ЕС
Оперативные данные ООН по беженцам в цифрах
Самопомощь для родителей и опекунов
Права детей и общие принципы обращения с детьми
Ирландия | Въезд в Ирландию | Выезд из Ирландии | Статус защиты в Ирландии | Социальная поддержка в Ирландии | Жилье в Ирландии | Медицина в Ирландии | Работа в Ирландии | Дети в Ирландии | Животные в Ирландии | Транспорт в Ирландии | Деньги в Ирландии | Интеграция в Ирландии | Ирландия в Варенике
Исландия | Въезд в Исландию | Выезд из Исландии | Статус защиты в Исландии | Социальная поддержка в Исландии | Жилье в Исландии | Медицина в Исландии | Работа в Исландии | Дети в Исландии | Образование в Исландии | Дети без родителей в Исландии | Животные в Исландии | Транспорт в Исландии | Деньги в Исландии | Остаться в Исландии |
| Куда въехали | Откуда выехали | |||
|---|---|---|---|---|
| Из той же страны (повторный въезд после долгого отсутствия) |
🇪🇺 Из Европы (ЕС/ЕАСТ) |
Из США, Канады, Британии, Австралии, Новой Зеландии |
Из всех прочих стран | |
| 🇦🇹 Австрия | 🟢 Да | 🟢 Да | 🟢 Да | 🟢 Да |
| 🇧🇪 Бельгия | ? | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇧🇬 Болгария | ? | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇭🇺 Венгрия | ? | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇩🇪 Германия | 🟠 Сложно | 🟠 Сложно (для ЕС)
🔴 Нет (для стран ЕАСТ - Исландия, Норвегия, Швейцария и др.) |
🔴 Нет | 🔴 Нет |
| 🇬🇷 Греция | ? | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇩🇰 Дания | 🟢 Да | 🟢 Да | 🔴 Нет | 🔴 Нет |
| 🇮🇪 Ирландия | 🔴 Нет | 🔴 Нет | 🔴 Нет | 🔴 Нет |
| 🇮🇸 Исландия (не ЕС!) | 🔴 Нет | 🔴 Нет | 🔴 Нет | 🔴 Нет |
| 🇪🇸 Испания | 🟡 Возможно | 🟡 Возможно | 🟡 Возможно | 🟡 Возможно |
| 🇮🇹 Италия | ? | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇨🇾 Кипр | ? | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇱🇻 Латвия | 🟢 Да | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇱🇹 Литва | 🔴 Нет | 🔴 Нет | 🔴 Нет | 🔴 Нет |
| 🇳🇱 Нидерланды | 🔴 Нет | 🟢 Да (для ЕС)
🔴 Нет (для стран ЕАСТ - Исландия, Норвегия, Швейцария и др.) |
🔴 Нет | 🔴 Нет |
| 🇳🇴 Норвегия (не ЕС!) | 🟢 Да | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇵🇱 Польша | 🔴 Нет | 🔴 Нет | 🔴 Нет | 🔴 Нет |
| 🇵🇹 Португалия | ? | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇷🇴 Румыния | 🟢 Да | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇸🇰 Словакия | ? | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇸🇮 Словения | ? | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇫🇮 Финляндия | 🟢 Да | 🟢 Да | 🟢 Да | 🟢 Да |
| 🇫🇷 Франция | ? | 🟡 Возможно | 🟡 Возможно | 🟡 Возможно |
| 🇭🇷 Хорватия | ? | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇨🇿 Чехия | 🔴 Нет | 🔴 Нет | 🔴 Нет | 🔴 Нет |
| 🇨🇭 Швейцария (не ЕС!) | 🔴 Нет | 🔴 Нет | 🔴 Нет | 🟠 Сложно |
| 🇸🇪 Швеция | ? | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |
| 🇪🇪 Эстония | 🟢 Да | 🟢 Да | 🟢 Да | ? |