Условия приема с животными в странах ЕС/ЕАСТ
Версия от 09:45, 19 сентября 2024; QuietBird (обсуждение | вклад)
”Общие правила ввоза животных в ЕС/ЕАСТ, требования к документам, контейнерам и т.п. см на странице Животные; в некоторых странах могут быть дополнительные требования.
В стоимость содержания животных входит не только корм, но также и медицинское обслуживание. Например, рутинный визит к ветеринару может обойтись вам в 100-200 евро в Германии, операция - в пару тысяч евро. Социальная помощь нигде не покрывает расходы на содержание животного; вам надо рассчитывать только на ваши собственные средства. В ряде стран есть также обязательные сборы на содержание собак, в таблице указана ориентировочная величина сбора на одну собаку не опасной породы.
Страна | Жилье | Цены | Собаки | Комментарии | ||
---|---|---|---|---|---|---|
В центры приема | Снять с животными | Запрещенные к ввозу породы [1] |
Налог на собак [2] | |||
🇦🇹 Австрия | 🟡 Может быть | 🔴 Тяжело | 🟡$$ | ⚠️ Есть | ⚠️ Есть | Место в центре приема не гарантируется; Cбор на собак зависит от муниципалитета, взимается раз в год (~100 евро) |
🇧🇪 Бельгия | 🔴 Нет | 🔴 Тяжело | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | Жилье нужно искать заранее |
🇧🇬 Болгария | ? | ? | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | |
🇭🇺 Венгрия | ? | ? | ? | ⚠️ Есть | 🟢 Нет | |
🇩🇪 Германия | 🟡 Может быть | 🔴 Тяжело | 🟡$$ | ⚠️ Есть | ⚠️ Есть | Только несколько первичных лагерей принимают с животными; при расселении часто возникают сложности, особенно с собаками; Cбор на собак зависит от муниципалитета, взимается раз в год (~100 евро, для опасных пород может быть в несколько раз больше) |
🇬🇷 Греция | 🟡 Может быть | ? | ? | ⚠️ Есть | 🟢 Нет | В лагерях принимают с животными, но в лагерь можно попасть не сразу |
🇩🇰 Дания | 🟢 Да | 🔴 Тяжело | ? | ⚠️ Есть | 🟢 Нет | В первичном центре приема в Сандхольме принимают, но есть коммуны, не берущие с животными |
🇮🇪 Ирландия | 🔴 Нет | 🔴 Тяжело | ? | 🟢 Нет | ⚠️ Есть | В центр приема не берут с животными; Есть дополнительные правила для опасных пород; Сбор за собак можно либо платить ежегодно (20 евро), либо однократно (140 евро) [3] |
🇮🇸 Исландия (не ЕС!) | ? | ? | ? | ⚠️ Есть | ⚠️ Есть | Cбор на собак зависит от муниципалитета, взимается раз в год (в Рейкьявике 17'200 ISK, примерно 100 евро); также взимается сбор за кошек |
🇪🇸 Испания | 🔴 Нет | ? | ? | 🟢 Нет | ⚠️ Кое-где | Нет центров приема, жилье на первое время надо искать самостоятельно; В программы социального жилья не берут с животными; Есть дополнительные правила для опасных пород; Налог на собак взимается только в нескольких муниципалитетах |
🇮🇹 Италия | 🔴 Нет | ? | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | Нет центров приема, жилье на первое время надо искать самостоятельно |
🇨🇾 Кипр | ? | ? | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | |
🇱🇻 Латвия | 🟡 Может быть | ? | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | |
🇱🇹 Литва | 🔴 Нет | ? | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | Нет центров приема; есть дополнительные правила для опасных пород |
🇱🇮 Лихтенштейн (не ЕС!) | ? | ? | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | |
🇱🇺 Люксембург | ? | ? | ? | 🟢 Нет | ⚠️ Есть | Cбор на собак зависит от муниципалитета, взимается раз в год (~50 евро)[4] |
🇳🇱 Нидерланды | 🔴 Нет | ? | 🟡$$ | 🟢 Нет | ⚠️ Кое-где | Налог на собак взимается только в нескольких муниципалитетах |
🇳🇴 Норвегия (не ЕС!) | 🔴 Нет | ? | 🟡$$ | ⚠️ Есть | 🟢 Нет | В центры приема не берут с животными |
🇵🇱 Польша | 🟡 Может быть | 🟡 Возможно | 🟢 $ | 🟢 Нет | 🟢 Нет | Есть дополнительные правила для опасных пород |
🇵🇹 Португалия | ? | ? | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | Есть дополнительные правила для опасных пород |
🇷🇴 Румыния | ? | ? | ? | ⚠️ Есть | 🟢 Нет | |
🇸🇰 Словакия | ? | ? | ? | ⚠️ Есть | 🟢 Нет | |
🇸🇮 Словения | ? | ? | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | |
🇫🇮 Финляндия | 🟢 Да | ? | 🟡$$ | 🟢 Нет | 🟢 Нет | |
🇫🇷 Франция | 🟢 Да | 🟡 Возможно | ? | ⚠️ Есть | 🟢 Нет | В центре приема в Париже условия не очень; социальное жилье при наличии животных могут искать очень долго |
🇭🇷 Хорватия | ? | ? | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | |
🇨🇿 Чехия | 🟡 Может быть | ? | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | Надолго в центрах приема не задерживаются; будет ли свободное соцжилье, куда можно с животными - лотерея. |
🇨🇭 Швейцария (не ЕС!) | 🟢 Да | 🔴 Тяжело | 🔴 $$$ | ⚠️ Есть | ⚠️ Есть | В первичном центре приема в Берне принимают, но есть кантональные центры и соцжилье, не принимающие с животными; Размер налога на собак разный в разных муниципалитетах, взимается раз в год (~100 франков) |
🇸🇪 Швеция | 🟡 Может быть | ? | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | С животными принимают не все первичные центры приема |
🇪🇪 Эстония | 🔴 Нет | ? | ? | 🟢 Нет | 🟢 Нет | Нет центров приема |
🔴 Нет
🟡 Может быть
⚠️ Есть
🟢 Да