САЙТ В ПРОЦЕССЕ ОБНОВЛЕНИЯ, ВЕДУТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Некоторые страницы могут быть недоступны, но мы работаем над этим. Скоро все заработает!
Деньги в Чехии: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
NinaBel (обсуждение | вклад) заготовка |
NinaBel (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Чешская валюта - крона (CZK, Kč). В феврале 2023 курс кроны составлял: | |||
Чешская валюта - крона (CZK, Kč). | |||
* 23.712 CZK / 1 EUR | |||
* 22.129 CZK / 1 USD | |||
* 0.606 CZK / 1 UAH | |||
Текущие курсы валют Чешского национального банка можно смотреть на сайте https://www.kurzy.cz/kurzy-men/historie/. | |||
Иногда в приграничных и туристических местах, на ярмарка принимают также евро. | |||
==== Банки ==== | ==== Банки ==== | ||
Чтобы получить материальное пособие, а также, чтобы оплачивать телефон и коммунальные платежи, нужно открыть счёт в одном из чешских банков. | |||
Переводы внутри Чехии осуществляются по номеру счёта (счёт обычно имеет вид XXXXXX/XXXX, где первые несколько цифр - номер собственно счёта в банке, 4 цифры после / - код банка). Для перевода за границу нужно знать IBAN счёта получателя. | |||
Версия от 21:26, 25 марта 2023
Чешская валюта - крона (CZK, Kč). В феврале 2023 курс кроны составлял:
- 23.712 CZK / 1 EUR
- 22.129 CZK / 1 USD
- 0.606 CZK / 1 UAH
Текущие курсы валют Чешского национального банка можно смотреть на сайте https://www.kurzy.cz/kurzy-men/historie/.
Иногда в приграничных и туристических местах, на ярмарка принимают также евро.
Банки
Чтобы получить материальное пособие, а также, чтобы оплачивать телефон и коммунальные платежи, нужно открыть счёт в одном из чешских банков.
Переводы внутри Чехии осуществляются по номеру счёта (счёт обычно имеет вид XXXXXX/XXXX, где первые несколько цифр - номер собственно счёта в банке, 4 цифры после / - код банка). Для перевода за границу нужно знать IBAN счёта получателя.