Varenik-AT-payments-long: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Jankri7 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Jankri7 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Если жить в самостоятельно найденном жилье: | Если жить в самостоятельно найденном жилье: | ||
- субсидия на аренду жилья — до | - субсидия на аренду жилья — до 165 евро в месяц на человека, но не более 330 евро на семью; | ||
- компенсация питания — до 215 евро в месяц для взрослого, 100 евро на ребенка; | - компенсация питания — до 215 евро в месяц для взрослого, 100 евро на ребенка; | ||
- пособие для детей без сопровождения (проживают с родственниками или частными лицами в Вене) не более 215 евро в месяц. | - пособие для детей без сопровождения (проживают с родственниками или частными лицами в Вене) не более 215 евро в месяц. | ||
Суммы могут | Суммы выплат зависят от региона и индивидуальной ситуации и могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. | ||
Независимо от типа размещения вы получите: | Независимо от типа размещения вы получите: | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
- школьные принадлежности для учеников: по мере необходимости, не более 200 евро за учебный год; | - школьные принадлежности для учеников: по мере необходимости, не более 200 евро за учебный год; | ||
- медицинская страховка — вам будет присвоен страховой номер, его можно использовать для получения электронной карты в Австрийской больничной кассе; | - медицинская страховка — вам будет присвоен страховой номер, его можно использовать для получения электронной карты в Австрийской больничной кассе; | ||
- медицинские услуги — даже если у вас еще нет страхового номера или документа, заменяющего электронную карту , медицинская помощь все равно | - медицинские услуги — даже если у вас еще нет страхового номера или документа, заменяющего электронную карту , неотложная медицинская помощь все равно будет оказана; | ||
- информация, советы и поддержка; | - информация, советы и поддержка; | ||
С января семейное пособие увеличивается до 165,10 евро (в зависимости от возраста ребенка). | С января семейное пособие увеличивается до 165,10 евро (в зависимости от возраста ребенка). |
Текущая версия от 18:40, 7 октября 2023
Вместе со статусом Временной защиты подается заявление на Базовую поддержку:
Если жить в предоставленном жилье:
- питание на месте или пособие на питание на сумму не менее 5,50 евро в день; - максимум 40 евро карманных денег в месяц; - максимум 10 евро пособие на отдых в месяц.
Если жить в самостоятельно найденном жилье:
- субсидия на аренду жилья — до 165 евро в месяц на человека, но не более 330 евро на семью; - компенсация питания — до 215 евро в месяц для взрослого, 100 евро на ребенка; - пособие для детей без сопровождения (проживают с родственниками или частными лицами в Вене) не более 215 евро в месяц.
Суммы выплат зависят от региона и индивидуальной ситуации и могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.
Независимо от типа размещения вы получите:
- помощь с одеждой: по мере необходимости, максимум 150 евро в год; - школьные принадлежности для учеников: по мере необходимости, не более 200 евро за учебный год; - медицинская страховка — вам будет присвоен страховой номер, его можно использовать для получения электронной карты в Австрийской больничной кассе; - медицинские услуги — даже если у вас еще нет страхового номера или документа, заменяющего электронную карту , неотложная медицинская помощь все равно будет оказана; - информация, советы и поддержка;
С января семейное пособие увеличивается до 165,10 евро (в зависимости от возраста ребенка). При наличии двух и более детей сумма выплат увеличивается: 2 ребенка: 7,47 евро, 3 ребенка: 18,31 евро, 4 ребенка: 27,89 евро, 5 детей: 33,68 евро, 6 детей: 37,57 евро, от 7 детей: 54,72 евро.