Смена страны на страну ЕС/ЕАСТ: различия между версиями

Материал из Rubikus Public Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 34 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
Смена страны
Помните, что "от добра добра не ищут": если в целом ваша текущая ситуация вас устраивает (вам есть, что есть, и есть, где спать), менять страну без очень тщательного изучения актуальной информации по новой стране крайне не рекомендуется.
 
Для того, чтобы получить статус в новой стране, вы должны удовлетворять тем критериям, которые действуют '''в настоящий момент''' в той стране, в которую вы хотите попасть.
 
В целом критерии предоставления временной защиты меняются в сторону ужесточения почти повсюду. Особенно тщательно рекомендуется проверять критерии предоставления статуса тем, кто принадлежит к одной из следующих категорий:
 
* граждане других стран с постоянным или временным видом на жительство Украины, не являющихся близкими членами семьи граждан Украины;
* украинцы, у которых был постоянный или временный вид на жительство другого государства на момент начала войны;
* украинцы с множественным гражданством;
* семьи, где только у несовершеннолетних детей есть украинское гражданство;
* осужденные за особо тяжкие преступления вне зависимости от срока давности;
 
Помните, что два статуса защиты в разных странах иметь невозможно. Некоторые страны требуют закрыть защиту самостоятельно, некоторые закрывают сами (при этом сроки рассмотрения дела увеличиваются), в некоторых - зависит от настроения чиновника. При этом в ряде стран самостоятельно закрыть защиту невозможно, нет соответствующих процедур.




{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Страна, в которую переезжают !! ЕС !! ЕАСТ(Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) !! США, Канада, Британия, Австралия, НЗ !! Все прочие !! Комментарии
! rowspan=2 | Куда
! colspan=4 | Откуда
! rowspan=2 | Комментарии
|-
!   🇪🇺 Евросоюз
! ЕАСТ <br /> (Исландия, Лихтенштейн,<br /> Норвегия, Швейцария)
! США, Канада, Британия, Австралия, НЗ  
! Все прочие  
|-
| &#x1F1E6;&#x1F1F9; Австрия || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || Могут потребовать закрыть предыдущую защиту
|-
|-
| Австрия || Да || Да || Да || ? || Могут потребовать закрыть защиту
| &#x1F1E7;&#x1F1EA; Бельгия || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? ||
|-
|-
| Бельгия || Да || Да || Да || ? || Могут потребовать закрыть защиту
| &#x1F1E7;&#x1F1EC; Болгария || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? ||
|-
|-
| Болгария || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1ED;&#x1F1FA; Венгрия || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? ||
|-
|-
| Венгрия || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1E9;&#x1F1EA; Германия || &#x1F7E2; Да || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет ||
|-
|-
| Германия || Да || Нет || Нет || Нет ||
| &#x1F1EC;&#x1F1F7; Греция || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? || Перестали закрывать защиту; требуют предоставить гарантии приема от новой страны.
|-
|-
| Греция || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1E9;&#x1F1F0; Дания || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || Обязательно закрыть предыдущую защиту;<br/> С канадской визой CUAET бывают отказы, даже если в Канаду в итоге не выезжали
|-
|-
| Дания || Да || Да || Да || ? || Обязательно закрыть защиту
| &#x1F1EE;&#x1F1EA; Ирландия || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет ||
|-
|-
| Ирландия || Нет || Нет || Нет || Нет ||
| &#x1F1EE;&#x1F1F8; Исландия (не ЕС!) || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || "Resided in a state where they could safely stay, travel or be transferred to, having been able to request to be recognized as a refugee and receive protection in accordance with the international convention on the status of refugees."<ref>https://island.is/en/p/ukrainian-citizens</ref>
|-
|-
| Исландия (не ЕС!) || ? || ? || ? || ? ||
| &#x1F1EA;&#x1F1F8; Испания|| &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? ||
|-
|-
| Испания|| Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1EE;&#x1F1F9; Италия || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? || Нет процедуры закрытия защиты.
|-
|-
| Италия || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1E8;&#x1F1FE; Кипр || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? ||
|-
|-
| Латвия || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1F1;&#x1F1FB; Латвия || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? ||
|-
|-
| Литва || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1F1;&#x1F1F9; Литва || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет ||
|-
|-
| Лихтенштейн (не ЕС!) || ? || ? || ? || ? ||
| 🇱🇮 Лихтенштейн (не ЕС!) || ? || ? || ? || ? ||
|-
|-
| Люксембург || ? || ? || ? || ? ||
| &#x1F1F1;&#x1F1FA; Люксембург || ? || ? || ? || ? ||
|-
|-
| Нидерланды || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1F3;&#x1F1F1; Нидерланды || &#x1F7E2; Да || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет  || &#x1F534; Нет ||
|-
|-
| Норвегия (не ЕС!) || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1F3;&#x1F1F4; Норвегия (не ЕС!) || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? || Обязательно закрыть предыдущую защиту
|-
|-
| Польша || Нет || Нет || Нет || Нет ||
| &#x1F1F5;&#x1F1F1; Польша || 🟠 Маловероятно || 🟠 Маловероятно || 🟠 Маловероятно || 🟠 Маловероятно || По неофициальной информации, несколько увеличивает шансы промежуточное возвращение в Украину. В любом случае индивидуальное рассмотрение и нужны серьезные основания для переезда в Польшу.
|-
|-
| Португалия || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1F5;&#x1F1F9; Португалия || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? ||
|-
|-
| Румыния || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1F7;&#x1F1F4; Румыния || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? ||
|-
|-
| Словакия || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1F8;&#x1F1F0; Словакия || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? ||
|-
|-
| Словения || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1F8;&#x1F1EE; Словения || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? ||
|-
|-
| Финляндия || Да || Да || Да || Да ||
| &#x1F1EB;&#x1F1EE; Финляндия || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || Предоставляет защиту вне зависимости от сроков и причин выезда из Украины
|-
|-
| Франция || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1EB;&#x1F1F7; Франция || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || 🟡 Может быть || Если высылка в другую страну невозможна, иногда дают статус субсидарной защиты
|-
|-
| Хорватия || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1ED;&#x1F1F7; Хорватия || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? ||
|-
|-
| Чехия || Нет || Нет || Нет || Нет ||
| &#x1F1E8;&#x1F1FF; Чехия || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет ||
|-
|-
| Швейцария (не ЕС!) || Нет || Нет || Нет || Может быть || Если высылка в другую страну невозможна, иногда дают статус F
| &#x1F1E8;&#x1F1ED; Швейцария (не ЕС!) || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || &#x1F534; Нет || 🟠 Маловероятно || Статус S после другой страны не дают практически никогда; единственное исключение - воссоединение с супругом или несовершеннолетними детьми.<br/> Если высылка в другую страну невозможна, иногда дают статус F;<br/> С канадской визой CUAET бывают отказы, даже если в Канаду в итоге не выезжали
|-
|-
| Швеция || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1F8;&#x1F1EA; Швеция || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? ||
|-
|-
| Эстония || Да || Да || Да || ? ||
| &#x1F1EA;&#x1F1EA; Эстония || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || &#x1F7E2; Да || ? || Нужно отказаться от защиты в другой стране, рассматривать запрос на временную защиту без этого не начнут. Если у человека есть работа, жильё или средства себя содержать, то шансы повышаются.
|}
|}

Текущая версия от 14:27, 27 ноября 2024

Помните, что "от добра добра не ищут": если в целом ваша текущая ситуация вас устраивает (вам есть, что есть, и есть, где спать), менять страну без очень тщательного изучения актуальной информации по новой стране крайне не рекомендуется.

Для того, чтобы получить статус в новой стране, вы должны удовлетворять тем критериям, которые действуют в настоящий момент в той стране, в которую вы хотите попасть.

В целом критерии предоставления временной защиты меняются в сторону ужесточения почти повсюду. Особенно тщательно рекомендуется проверять критерии предоставления статуса тем, кто принадлежит к одной из следующих категорий:

  • граждане других стран с постоянным или временным видом на жительство Украины, не являющихся близкими членами семьи граждан Украины;
  • украинцы, у которых был постоянный или временный вид на жительство другого государства на момент начала войны;
  • украинцы с множественным гражданством;
  • семьи, где только у несовершеннолетних детей есть украинское гражданство;
  • осужденные за особо тяжкие преступления вне зависимости от срока давности;

Помните, что два статуса защиты в разных странах иметь невозможно. Некоторые страны требуют закрыть защиту самостоятельно, некоторые закрывают сами (при этом сроки рассмотрения дела увеличиваются), в некоторых - зависит от настроения чиновника. При этом в ряде стран самостоятельно закрыть защиту невозможно, нет соответствующих процедур.


Куда Откуда Комментарии
🇪🇺 Евросоюз ЕАСТ
(Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия, Швейцария)
США, Канада, Британия, Австралия, НЗ Все прочие
🇦🇹 Австрия 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да Могут потребовать закрыть предыдущую защиту
🇧🇪 Бельгия 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ?
🇧🇬 Болгария 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ?
🇭🇺 Венгрия 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ?
🇩🇪 Германия 🟢 Да 🔴 Нет 🔴 Нет 🔴 Нет
🇬🇷 Греция 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ? Перестали закрывать защиту; требуют предоставить гарантии приема от новой страны.
🇩🇰 Дания 🟢 Да 🟢 Да 🔴 Нет 🔴 Нет Обязательно закрыть предыдущую защиту;
С канадской визой CUAET бывают отказы, даже если в Канаду в итоге не выезжали
🇮🇪 Ирландия 🔴 Нет 🔴 Нет 🔴 Нет 🔴 Нет
🇮🇸 Исландия (не ЕС!) 🔴 Нет 🔴 Нет 🔴 Нет 🔴 Нет "Resided in a state where they could safely stay, travel or be transferred to, having been able to request to be recognized as a refugee and receive protection in accordance with the international convention on the status of refugees."[1]
🇪🇸 Испания 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ?
🇮🇹 Италия 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ? Нет процедуры закрытия защиты.
🇨🇾 Кипр 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ?
🇱🇻 Латвия 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ?
🇱🇹 Литва 🔴 Нет 🔴 Нет 🔴 Нет 🔴 Нет
🇱🇮 Лихтенштейн (не ЕС!) ? ? ? ?
🇱🇺 Люксембург ? ? ? ?
🇳🇱 Нидерланды 🟢 Да 🔴 Нет 🔴 Нет 🔴 Нет
🇳🇴 Норвегия (не ЕС!) 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ? Обязательно закрыть предыдущую защиту
🇵🇱 Польша 🟠 Маловероятно 🟠 Маловероятно 🟠 Маловероятно 🟠 Маловероятно По неофициальной информации, несколько увеличивает шансы промежуточное возвращение в Украину. В любом случае индивидуальное рассмотрение и нужны серьезные основания для переезда в Польшу.
🇵🇹 Португалия 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ?
🇷🇴 Румыния 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ?
🇸🇰 Словакия 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ?
🇸🇮 Словения 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ?
🇫🇮 Финляндия 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да Предоставляет защиту вне зависимости от сроков и причин выезда из Украины
🇫🇷 Франция 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да 🟡 Может быть Если высылка в другую страну невозможна, иногда дают статус субсидарной защиты
🇭🇷 Хорватия 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ?
🇨🇿 Чехия 🔴 Нет 🔴 Нет 🔴 Нет 🔴 Нет
🇨🇭 Швейцария (не ЕС!) 🔴 Нет 🔴 Нет 🔴 Нет 🟠 Маловероятно Статус S после другой страны не дают практически никогда; единственное исключение - воссоединение с супругом или несовершеннолетними детьми.
Если высылка в другую страну невозможна, иногда дают статус F;
С канадской визой CUAET бывают отказы, даже если в Канаду в итоге не выезжали
🇸🇪 Швеция 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ?
🇪🇪 Эстония 🟢 Да 🟢 Да 🟢 Да ? Нужно отказаться от защиты в другой стране, рассматривать запрос на временную защиту без этого не начнут. Если у человека есть работа, жильё или средства себя содержать, то шансы повышаются.