Смена страны на страну ЕС/ЕАСТ: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
QuietBird (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
QuietBird (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
| 🇦🇹 Австрия || Да || Да || Да || ? || Могут потребовать закрыть защиту | | 🇦🇹 Австрия || Да || Да || Да || ? || Могут потребовать закрыть защиту | ||
|- | |- | ||
| | | 🇧🇪 Бельгия || Да || Да || Да || ? || Могут потребовать закрыть защиту | ||
|- | |- | ||
| Болгария || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Болгария || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Венгрия || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Венгрия || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Германия || Да || Нет || Нет || Нет || | | 🇦🇹 Германия || Да || Нет || Нет || Нет || | ||
|- | |- | ||
| Греция || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Греция || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Дания || Да || Да || Да || ? || Обязательно закрыть защиту | | 🇦🇹 Дания || Да || Да || Да || ? || Обязательно закрыть защиту | ||
|- | |- | ||
| Ирландия || Нет || Нет || Нет || Нет || | | 🇦🇹 Ирландия || Нет || Нет || Нет || Нет || | ||
|- | |- | ||
| Исландия (не ЕС!) || ? || ? || ? || ? || | | 🇦🇹 Исландия (не ЕС!) || ? || ? || ? || ? || | ||
|- | |- | ||
| Испания|| Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Испания|| Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Италия || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Италия || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Кипр || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Кипр || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Латвия || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Латвия || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Литва || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Литва || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Лихтенштейн (не ЕС!) || ? || ? || ? || ? || | | 🇦🇹 Лихтенштейн (не ЕС!) || ? || ? || ? || ? || | ||
|- | |- | ||
| Люксембург || ? || ? || ? || ? || | | 🇦🇹 Люксембург || ? || ? || ? || ? || | ||
|- | |- | ||
| Нидерланды || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Нидерланды || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Норвегия (не ЕС!) || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Норвегия (не ЕС!) || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Польша || Нет || Нет || Нет || Нет || | | 🇦🇹 Польша || Нет || Нет || Нет || Нет || | ||
|- | |- | ||
| Португалия || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Португалия || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Румыния || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Румыния || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Словакия || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Словакия || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Словения || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Словения || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Финляндия || Да || Да || Да || Да || | | 🇦🇹 Финляндия || Да || Да || Да || Да || | ||
|- | |- | ||
| Франция || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Франция || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Хорватия || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Хорватия || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Чехия || Нет || Нет || Нет || Нет || | | 🇦🇹 Чехия || Нет || Нет || Нет || Нет || | ||
|- | |- | ||
| Швейцария (не ЕС!) || Нет || Нет || Нет || Может быть || Если высылка в другую страну невозможна, иногда дают статус F | | 🇦🇹 Швейцария (не ЕС!) || Нет || Нет || Нет || Может быть || Если высылка в другую страну невозможна, иногда дают статус F | ||
|- | |- | ||
| Швеция || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Швеция || Да || Да || Да || ? || | ||
|- | |- | ||
| Эстония || Да || Да || Да || ? || | | 🇦🇹 Эстония || Да || Да || Да || ? || | ||
|} | |} |
Версия от 15:19, 17 июля 2024
Смена страны
Страна, в которую переезжают | 🇪🇺 ЕС | ЕАСТ(Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) | США, Канада, Британия, Австралия, НЗ | Все прочие | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
🇦🇹 Австрия | Да | Да | Да | ? | Могут потребовать закрыть защиту |
🇧🇪 Бельгия | Да | Да | Да | ? | Могут потребовать закрыть защиту |
🇦🇹 Болгария | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Венгрия | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Германия | Да | Нет | Нет | Нет | |
🇦🇹 Греция | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Дания | Да | Да | Да | ? | Обязательно закрыть защиту |
🇦🇹 Ирландия | Нет | Нет | Нет | Нет | |
🇦🇹 Исландия (не ЕС!) | ? | ? | ? | ? | |
🇦🇹 Испания | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Италия | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Кипр | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Латвия | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Литва | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Лихтенштейн (не ЕС!) | ? | ? | ? | ? | |
🇦🇹 Люксембург | ? | ? | ? | ? | |
🇦🇹 Нидерланды | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Норвегия (не ЕС!) | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Польша | Нет | Нет | Нет | Нет | |
🇦🇹 Португалия | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Румыния | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Словакия | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Словения | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Финляндия | Да | Да | Да | Да | |
🇦🇹 Франция | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Хорватия | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Чехия | Нет | Нет | Нет | Нет | |
🇦🇹 Швейцария (не ЕС!) | Нет | Нет | Нет | Может быть | Если высылка в другую страну невозможна, иногда дают статус F |
🇦🇹 Швеция | Да | Да | Да | ? | |
🇦🇹 Эстония | Да | Да | Да | ? |