Varenik-EE-payments-long: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Jankri7 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Jankri7 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Вместе со статусом Временной защиты беженцы получают личный код. По нему предоставляется доступ к социальной защите и выплатам. | Вместе со статусом Временной защиты беженцы получают личный код. По нему предоставляется доступ к социальной защите и выплатам. | ||
- Пособие на проживание: для людей или семей с доходом ниже прожиточного минимума. Первому взрослому члену семьи выплачивается один прожиточный минимум (200 евро), второму взрослому — 0,8 прожиточного минимума (160 евро), несовершеннолетним детям — 1,2 прожиточного минимума (240 евро). Если есть жилье, за которое не нужно платить, то можно получать 180 евро в месяц из этого пособия для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости. Если необходимо оплатить расходы на жилье (коммунальные платежи, независимо от арендной платы), то дополнительно к заявлению необходимо добавить договор аренды и коммунальные счета. | |||
- Детское пособие: 80 евро в месяц на первого и второго ребенка в семье и 100 евро на третьего и каждого последующего ребенка. Начиная с третьего ребенка многодетной семье выплачивается пособие размером 450 евро в месяц, а с седьмого ребенка — 650 евро в месяц. | |||
- Родительское пособие: одному из родителей ребенка младше полутора лет. Размер компенсации составляет 654 евро в месяц за период до 545 дней. | |||
- Пособие по безработице: 327 евро в месяц (10.55 евро в день, сумма зависит от количества дней в месяце). | |||
- Пенсия: пенсионеры получают пенсию из Украины. Если ставка украинской пенсии ниже ставки народной пенсии в Эстонии (336 евро), можно запросить компенсацию разницы. | |||
- Пособие по инвалидности: от 18,6 до 558 евро в месяц. | |||
[[Category:Varenik]] | [[Category:Varenik]] |
Текущая версия от 08:34, 17 февраля 2024
Вместе со статусом Временной защиты беженцы получают личный код. По нему предоставляется доступ к социальной защите и выплатам.
- Пособие на проживание: для людей или семей с доходом ниже прожиточного минимума. Первому взрослому члену семьи выплачивается один прожиточный минимум (200 евро), второму взрослому — 0,8 прожиточного минимума (160 евро), несовершеннолетним детям — 1,2 прожиточного минимума (240 евро). Если есть жилье, за которое не нужно платить, то можно получать 180 евро в месяц из этого пособия для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости. Если необходимо оплатить расходы на жилье (коммунальные платежи, независимо от арендной платы), то дополнительно к заявлению необходимо добавить договор аренды и коммунальные счета. - Детское пособие: 80 евро в месяц на первого и второго ребенка в семье и 100 евро на третьего и каждого последующего ребенка. Начиная с третьего ребенка многодетной семье выплачивается пособие размером 450 евро в месяц, а с седьмого ребенка — 650 евро в месяц. - Родительское пособие: одному из родителей ребенка младше полутора лет. Размер компенсации составляет 654 евро в месяц за период до 545 дней. - Пособие по безработице: 327 евро в месяц (10.55 евро в день, сумма зависит от количества дней в месяце). - Пенсия: пенсионеры получают пенсию из Украины. Если ставка украинской пенсии ниже ставки народной пенсии в Эстонии (336 евро), можно запросить компенсацию разницы. - Пособие по инвалидности: от 18,6 до 558 евро в месяц.