Varenik-PT-payments-long: различия между версиями
Jankri7 (обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на « Category:Varenik») Метка: замена |
Jankri7 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
При въезде в Португалию гражданам Украины автоматически присваиваются идентификационные номера: | |||
- Идентификационный номер налогоплательщика (NIF); | |||
- Идентификационный номер социального страхования (NISS); | |||
- Номер пользователя Национальной службы здравоохранения (NSNS). | |||
По этим номерам украинцы имеют такой же доступ к здравоохранению, возможностям трудоустройства и занятости, что и граждане Португалии. | |||
В стране существует много различных вариантов пособий, выплат и льгот на все случаи жизни. Украинцы по статусу временной защиты имеют к ним доступ. | |||
Выплаты | |||
Выплаты неработающим (RSI) — для тех, кто не имеет дохода или имеет доход ниже 180 евро, и для тех, у кого накопления или имущество меньше 24 000 евро. Чтоб получить эту выплату, нужно оформиться в трудоустройстве и написать заявление, по которому к вам прикрепляется социальный работник. | |||
- взрослому — 189 евро в месяц; | |||
- ребенку — 94,5 евро в месяц. | |||
Первая выплата будет через 1,5-2 месяца сразу за 2 месяца. Потом по графику, раз в месяц. Выплаты оформляют на год. | |||
Семейное пособие — выплата на детей до 24 лет (если они учатся на соответствующем уровне обучения или онлайн в Украине). | |||
Дополнительная помощь на ребенка — 50 евро в месяц. | |||
Есть несколько уровней выплат. | |||
1 категория для тех, кто не работает, и это самая высокая ставка. Сумма выплаты зависит от возраста ребенка, в случае одного родителя сумма выплаты увеличивается на 35%. | |||
Те, кто еще не работает и пойдет на курсы португальского языка, получат 4,25 евро в день на питание, проездной и 1,70 евро за каждый час прослушанного курса португальского языка. | |||
[[Category:Varenik]] | [[Category:Varenik]] |
Текущая версия от 17:49, 6 июля 2023
При въезде в Португалию гражданам Украины автоматически присваиваются идентификационные номера: - Идентификационный номер налогоплательщика (NIF); - Идентификационный номер социального страхования (NISS); - Номер пользователя Национальной службы здравоохранения (NSNS).
По этим номерам украинцы имеют такой же доступ к здравоохранению, возможностям трудоустройства и занятости, что и граждане Португалии.
В стране существует много различных вариантов пособий, выплат и льгот на все случаи жизни. Украинцы по статусу временной защиты имеют к ним доступ.
Выплаты Выплаты неработающим (RSI) — для тех, кто не имеет дохода или имеет доход ниже 180 евро, и для тех, у кого накопления или имущество меньше 24 000 евро. Чтоб получить эту выплату, нужно оформиться в трудоустройстве и написать заявление, по которому к вам прикрепляется социальный работник.
- взрослому — 189 евро в месяц; - ребенку — 94,5 евро в месяц.
Первая выплата будет через 1,5-2 месяца сразу за 2 месяца. Потом по графику, раз в месяц. Выплаты оформляют на год. Семейное пособие — выплата на детей до 24 лет (если они учатся на соответствующем уровне обучения или онлайн в Украине). Дополнительная помощь на ребенка — 50 евро в месяц.
Есть несколько уровней выплат. 1 категория для тех, кто не работает, и это самая высокая ставка. Сумма выплаты зависит от возраста ребенка, в случае одного родителя сумма выплаты увеличивается на 35%. Те, кто еще не работает и пойдет на курсы португальского языка, получат 4,25 евро в день на питание, проездной и 1,70 евро за каждый час прослушанного курса португальского языка.